<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Google Produktsuche optimieren</title>
	<atom:link href="http://www.products-up.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.products-up.de</link>
	<description>produktspezifisches Retargeting</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 15:49:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>OS &#8211; das Netzwerktreffen fuer Fuehrungskraefte in der Onlinebranche</title>
		<link>http://www.products-up.de/2011/03/os-das-netzwerktreffen-fuer-fuehrungskraefte-in-der-onlinebranche/</link>
		<comments>http://www.products-up.de/2011/03/os-das-netzwerktreffen-fuer-fuehrungskraefte-in-der-onlinebranche/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 22:08:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Volker Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.products-up.de/?p=656</guid>
		<description><![CDATA[Products-Up unterstützt den Online-Stammtisch München. Der OSM ist eine Plattform für Fach- und Führungskräfte der Online-Branche im Großraum München und deren Pendants in „klassischen“ Unternehmen. Ziel ist die Förderung des brancheninternen Informationsaustauschs sowie die nachhaltigere Vernetzung der Teilnehmer auf regelmäßig stattfindenden Veranstaltungen in unkonventioneller Atmosphäre. Ob Online-Marketing, Suchmaschinenoptimierung, Content, Mobile, Web-TV oder Web 3.x – [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.products-up.de/2011/03/os-das-netzwerktreffen-fuer-fuehrungskraefte-in-der-onlinebranche/osm-logo-schwarz/" rel="attachment wp-att-657"><img src="http://www.products-up.de/wp-content/uploads/2011/03/OSM-Logo-schwarz.jpg" alt="" title="OSM-Logo-schwarz" width="348" height="117" class="alignright size-full wp-image-657" /></a><br />
Products-Up unterstützt den Online-Stammtisch München. Der OSM ist eine Plattform für Fach- und Führungskräfte der Online-Branche im Großraum München und deren Pendants in „klassischen“ Unternehmen.</p>
<p>Ziel ist die Förderung des brancheninternen Informationsaustauschs sowie die nachhaltigere Vernetzung der Teilnehmer auf regelmäßig stattfindenden Veranstaltungen in unkonventioneller Atmosphäre.</p>
<p>Ob Online-Marketing, Suchmaschinenoptimierung, Content, Mobile, Web-TV oder Web 3.x – alle Themenbereiche der digitalen Webwelt werden diskutiert. Die NETworks finden in quartalsweisen Zyklen statt. Nach den erfolgreichen Erstveranstaltung am 22. Juni 2010 in der P1 BAR wird der OSM ab 2011 vier Mal im Jahr stattfinden. </p>
<p>Zu den Events sind alle Menschen aus dem Raum München oder dem Umland eingeladen, die sich beruflich professionell im Internet bewegen oder für ihr Unternehmen den Kontakt zu Spezialisten suchen. Die Veranstaltungsorte wechseln nach Verfügbarkeit, ermöglichen den Gästen aber stets Networking in einer unkonventionellen Atmosphäre.</p>
<p>Weitere Informationen zu den jeweiligen Veranstaltungen werden auf der <a href="http://muenchen.online-stammtisch.com">Webseite</a> veröffentlicht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.products-up.de/2011/03/os-das-netzwerktreffen-fuer-fuehrungskraefte-in-der-onlinebranche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retargeting erhoeht Kaufquote ueber Google Shopping</title>
		<link>http://www.products-up.de/2011/02/retargeting-erhoeht-kaufquote-uber-google-shopping/</link>
		<comments>http://www.products-up.de/2011/02/retargeting-erhoeht-kaufquote-uber-google-shopping/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 11:25:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Volker Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.products-up.de/?p=589</guid>
		<description><![CDATA[Shopbetreiber profitieren von Kooperation zwischen Burda Direct interactive und Products-Up. Der Online Marketing Spezialist Burda Direct interactive (BDi) und die Google Base Agentur Products-Up kooperieren ab sofort und können damit Shopbetreibern eine neue Leistung anbieten, die deutlich höhere Kaufquoten verspricht. Products-Up unterstützt Shopbetreiber bei der Optimierung ihrer Produktdaten. Eine spezielle Software bereitet die Daten für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.products-up.de/wp-content/uploads/2011/02/Logo.jpg"><img src="http://www.products-up.de/wp-content/uploads/2011/02/Logo.jpg" alt="" title="Logo" width="413" height="118" class="alignleft size-full wp-image-591" /></a>Shopbetreiber profitieren von Kooperation zwischen Burda Direct interactive und Products-Up.</p>
<p>Der Online Marketing Spezialist Burda Direct interactive (BDi) und die Google Base Agentur Products-Up kooperieren ab sofort und können damit Shopbetreibern eine neue Leistung anbieten, die deutlich höhere Kaufquoten verspricht.</p>
<p>Products-Up unterstützt Shopbetreiber bei  der Optimierung ihrer Produktdaten. Eine spezielle Software bereitet die Daten für Google-Shopping so auf, daß der Shop ganz oben gelistet wird. Burda Direct interactive wiederum nutzt den hochwertigen Traffic über die Google-Shopping-Suche danach für Retargeting: Werbebanner zum gesuchten Produkt bzw. Unternehmen werden gezielt auf die User ausgesteuert, die sich zuvor bestimmte Produkte oder Seiten angesehen haben. So bekommen Kunden beide Leistungen aus einer Hand und benötigen nicht mehrere technische Ansprechpartner.</p>
<blockquote><p>Es ist erwiesen, dass die gezielte Ansprache des Interessenten per Display in vielen Fällen nachträglich die Kaufentscheidung auslöst. Die Kombination der Leistungen unserer beiden Unternehmen erhöht die Verkaufschancen deutlich und macht Online-Marketing wesentlich wirtschaftlicher.</p></blockquote>
<p>erläutert Volker Schmidt, Geschäftsführer der Agentur Products-Up. </p>
<blockquote><p>Beide Unternehmen können ihren Shopkunden nun einen optimierten Service bieten und mit diesem Doppel-Effekt gemeinsam Kunden akquirieren</p></blockquote>
<p>ergänzt Sandro Fiorilli, Leitung Burda Direct interactive.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.products-up.de/2011/02/retargeting-erhoeht-kaufquote-uber-google-shopping/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Products-Up wird Preferred Business Partner des bvh</title>
		<link>http://www.products-up.de/2011/01/products-up-wird-preferred-business-partner-des-bvh/</link>
		<comments>http://www.products-up.de/2011/01/products-up-wird-preferred-business-partner-des-bvh/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 12:52:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Volker Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.products-up.de/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[Der Bundesverband des Deutschen Versandhandels e.V. (bvh) ist die Branchenvereinigung der Online- und Versandhändler und vertritt seit 1947 die Interessen seiner Mitglieder. Dem BVH gehören derzeit mehr als 330 kleine, mittlere und große Unternehmen an, darunter namhafte deutsche Versandhändler wie Otto oder Conrad. Ziel des bvh Preferred Business Partner Programms ist es, die wichtigsten Dienstleistungspartner [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.products-up.de/wp-content/uploads/2011/01/Unbenannt.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-535" title="BVH" src="http://www.products-up.de/wp-content/uploads/2011/01/Unbenannt.png" alt="" width="596" height="163" /></a></p>
<p>Der <a href="http://versandhandel.org">Bundesverband des Deutschen Versandhandels e.V.</a> (bvh) ist die Branchenvereinigung der Online- und Versandhändler und vertritt seit 1947 die Interessen seiner Mitglieder. Dem BVH gehören derzeit mehr als 330 kleine, mittlere und große Unternehmen an, darunter namhafte deutsche Versandhändler wie Otto oder Conrad.</p>
<p>Ziel des bvh Preferred Business Partner Programms ist es, die wichtigsten Dienstleistungspartner der E-Commerce-Branche noch stärker an den Verband anzubinden. Der bvh folgt mit dieser Initiative den erfolgreichen Beispielen der Versandhandelsverbände in Schweden (45 Business Partner), Frankreich (150 Business Partner) und Holland (über 200 Business Partner). Für die bvh Mitglieder bietet das Programm einen qualifizierten Überblick über mögliche Vertragspartner in den einzelnen Leistungsfeldern rund um den interaktiven Handel, d.h. Online- und Versandhandel zu erhalten.</p>
<blockquote><p>„Mit Products-Up haben wir den marktführenden Dienstleister in einem für unsere Mitglieder spannendsten Marketingkanal – der Google Produktsuche“</p></blockquote>
<p>erklärt Sabine Klein, bvh-Expertin für E-Marketing die neue Patenschaft.</p>
<blockquote><p> „Auf dem letzten bvh E-Commerce Tag in Berlin wurde der Vortrag von Products-Up mit viel Spannung erwartet und hat bei unseren Mitgliedern sehr großes Interesse geweckt. Daher haben wir uns entschieden die Zusammenarbeit weiter auszubauen und wir freuen uns mit Products-Up einen weiteren innovativen Dienstleister in unserem Programm begrüßen zu dürfen&#8221;.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.products-up.de/2011/01/products-up-wird-preferred-business-partner-des-bvh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google launcht Shopping in Frankreich</title>
		<link>http://www.products-up.de/2010/10/google-launcht-shopping-in-frankreich/</link>
		<comments>http://www.products-up.de/2010/10/google-launcht-shopping-in-frankreich/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 00:05:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Volker Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Know-How]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.products-up.de/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem schicken Bewertungsplugin für den Crome Browser ist es seit dem 21. Oktober 2010 nun auch bei unseren französischen Nachbarn soweit – Google Shopping ist mit einem ‚Bêta‘ nun auch unter Google.fr zu sehen und zu nutzen. Damit geht Google den nächsten logischen Schritt in der Entwicklung und transferiert das Google Shopping Portal in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.products-up.de/wp-content/uploads/2010/10/Google-Shopping-France-Ausblick-auf-den-künftigen-Onlineshop.png"><img src="http://www.products-up.de/wp-content/uploads/2010/10/Google-Shopping-France-Ausblick-auf-den-künftigen-Onlineshop.png" alt="" title="Google Shopping France - Ausblick auf den künftigen Onlineshop" width="576" height="546" class="aligncenter size-full wp-image-511" /></a><br />
Nach dem schicken Bewertungsplugin für den Crome Browser ist es seit dem 21. Oktober 2010 nun auch bei unseren französischen Nachbarn soweit – Google Shopping ist mit einem ‚Bêta‘ nun auch unter Google.fr zu sehen und zu nutzen. Damit geht Google den nächsten logischen Schritt in der Entwicklung und transferiert das Google Shopping Portal in weitere europäische Länder. Das dies nicht das letzte Land sein wird, ist nicht schwer vorher zu sehen.</p>
<p>Die neuen ‚Requirements‘ sind in den grundlegenden Themenblöcken wie dem Verbot von Marktplätzen, Affiliates oder Preisvergleiche gleich geblieben. Damit ein Shopanbieter in <a href="http://www.google.fr/prdhp?hl=fr&#038;tab=wf">French-Shopping</a> gelistet werden kann, muss er letztlich auch folgende Spezifikationen erfüllen:</p>
<p>Google Produktsuche Frankreich:<br />
- Die Produkteinträge müssen in Französisch sein.<br />
- Die Produktpreise müssen in Euro angegeben sein.<br />
- Die Produkte müssen in ganz Frankreich lieferbar sein.</p>
<p>Die offizielle Bekanntmachung kann man <a href="http://googlemerchantblog.blogspot.com/2010/10/google-shopping-launches-in-france.html">hier</a> nachlesen.</p>
<p>Zusätzlich zur Ländereinführung spendiert Google der französischen Startseite ein <strong>eigenes Look &amp; Feel</strong>.<br />
Testet hier jemand schon das Design für einen künftigen eigenen Onlineshop aus? Durch die veränderte Startseite hat Google auf jeden Fall wieder den Raum für Spekulationen eröffnet und das Deuten bleibt jedem selbst überlassen &#8211; wir sind jedenfalls gespannt!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.products-up.de/2010/10/google-launcht-shopping-in-frankreich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gebrueder Goetz fokussiert den Marketingkanal Google Produktsuche</title>
		<link>http://www.products-up.de/2010/10/gebrueder-goetz-fokussiert-den-marketingkanal-google-produktsuche/</link>
		<comments>http://www.products-up.de/2010/10/gebrueder-goetz-fokussiert-den-marketingkanal-google-produktsuche/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Oct 2010 09:40:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Volker Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.products-up.de/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[Das 70 jährige Traditionshaus aus Würzburg gehört ab sofort zu dem stark wachsenden Kundenstamm von Products-Up. Als Unternehmen, welches aus dem klassischen Schuhversandhandel kommt und sich in den letzten Jahren über Sortimentserweiterungen auch dem Thema Mode und Haushalt gewidmet hat ist bei einem Umsatzanteil von knapp 50% des Onlinehandels ein prominenter Auftritt in der Google [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.products-up.de/wp-content/uploads/2010/10/gebrueder_goetz_Claim_grau.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-441" title="gebrueder_goetz_Claim_grau" src="http://www.products-up.de/wp-content/uploads/2010/10/gebrueder_goetz_Claim_grau.jpg" alt="Logo Gebrüder Götz" width="470" height="74" /></a><br />
</br><br />
Das 70 jährige Traditionshaus aus Würzburg gehört ab sofort zu dem stark wachsenden Kundenstamm von Products-Up. Als Unternehmen, welches aus dem klassischen Schuhversandhandel kommt und sich in den letzten Jahren über Sortimentserweiterungen auch dem Thema Mode und Haushalt gewidmet hat ist bei einem Umsatzanteil von knapp 50% des Onlinehandels ein prominenter Auftritt in der Google Produktsuche enorm wichtig.</p>
<blockquote><p>„Wir konnten innerhalb kürzester Zeit unsere Umsatz über die Produktsuche mehr als verdoppelt. Selten hat uns ein Partner mit seiner Arbeit so beeindruckt und konnte uns schneller überzeugen“</p></blockquote>
<p>freut sich der Leiter des E-Commerce Stefan Hilbrich über die Verbesserungen des neuen Marketingkanals.</p>
<p>Mit knapp 450.000 jährlichen Kunden und einem Umsatz von ca. 80 Mio € im Geschäftsjahr 2009 zählt Gebrüder Götz zu den Top 100 der deutschen E-Commerce Szene. Der im September 2009 neu gelaunchte Onlineshop bietet „Schuhfreundinnen“ und „Modebegeisterten“ alles anziehende von Kopf bis Fuß.</p>
<p>Products-Up steht dem Unternehmen als Full Service Dienstleister in allen Fragen und Entwicklungen um die Google Produktsuche zur Seite. Darüber hinaus verarbeitet das Entwicklerteam von Products-Up die Datenfeeds von den Gebrüdern Götz und legt zudem den Fokus auf weitere Entwicklungsschritte, welche in gemeinsamen Wirken erzielt werden können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.products-up.de/2010/10/gebrueder-goetz-fokussiert-den-marketingkanal-google-produktsuche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gastbeitrag zur Google Produktsuche auf dem Blog von Trusted Shops</title>
		<link>http://www.products-up.de/2010/09/gastbeitrag-zur-google-produktsuche-auf-dem-blog-von-trusted-shops/</link>
		<comments>http://www.products-up.de/2010/09/gastbeitrag-zur-google-produktsuche-auf-dem-blog-von-trusted-shops/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 23:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Volker Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Know-How]]></category>
		<category><![CDATA[Products-Up Insights]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.products-up.de/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[Wir freuen uns über unseren Gastbeitrag auf dem Blog der Firma Trusted Shops. Dort geben wir einen Einblick in die verschiedenen Optimierungsmöglichkeiten der Google Produktsuche und einen kleinen Ausblick in die kommenden Monate. Hier geht es zum Artikel. Das 1999 gegründete Unternehmen ist Europas Marktführer bei der Zertifizierung von Onlineshops. Trusted Shops überprüft die Händler [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.products-up.de/wp-content/uploads/2010/09/Bild-4.png"><img src="http://www.products-up.de/wp-content/uploads/2010/09/Bild-4.png" alt="" title="Logo Shopbetreiber-Blog" width="418" height="94" class="aligncenter size-full wp-image-432" /></a></p>
<p>Wir freuen uns über unseren Gastbeitrag auf dem Blog der Firma <a href="http://shopbetreiber-blog.de/">Trusted Shops</a>. Dort geben wir einen Einblick in die verschiedenen Optimierungsmöglichkeiten der Google Produktsuche und einen kleinen Ausblick in die kommenden Monate. <a href="http://www.shopbetreiber-blog.de/2010/09/17/google-shopping-fuer-shopbetreiber/">Hier geht es zum Artikel</a>.</p>
<p>Das 1999 gegründete Unternehmen ist Europas Marktführer bei der Zertifizierung von Onlineshops. Trusted Shops überprüft die Händler nach mehr als 100 Einzelkriterien wie Bonität, Preistransparenz, Kundenservice und Datenschutz und vergibt daraufhin sein begehrtes Gütesiegel. Außerdem bietet Trusted Shops dem Verbraucher einen einzigartigen Käuferschutz für seine Einkäufe bei zertifizierten Händlern.</p>
<p>Zusätzlich ist der Artikel zur Publizierung in unserem Pressefach frei gegeben. Das Pressefach finden Sie <a href="http://www.products-up.de/?page_id=14">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.products-up.de/2010/09/gastbeitrag-zur-google-produktsuche-auf-dem-blog-von-trusted-shops/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Products-Up gewinnt Mister Spex als weiteren Partner</title>
		<link>http://www.products-up.de/2010/09/products-up-gewinnt-mister-spex-als-weiteren-partner/</link>
		<comments>http://www.products-up.de/2010/09/products-up-gewinnt-mister-spex-als-weiteren-partner/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 22:01:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Volker Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.products-up.de/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[Mit der Mister Spex GmbH gewinnt Products-Up einen weiteren Partner für das Unternehmen. Die Brillen- und Kontaktlinsenexperten aus Berlin vertrauen mit ihrem Online-Shop auf die Optimierungserfahrung von Products-Up. Damit professionalisiert der größte Online-Händler für Markenbrillen einen weiteren wichtigen Marketingkanal im Internet. Mister Spex setzt in der Kommunikation auf Online-Marketing wie SEO, SEM und nun auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.products-up.de/wp-content/uploads/2010/08/100422_MisterSpex_Logo.jpg"><img src="http://www.products-up.de/wp-content/uploads/2010/08/100422_MisterSpex_Logo.jpg" alt="" title="Logo Mister Spex GmbH" width="576" height="109" class="aligncenter size-full wp-image-408" /></a></p>
<p>Mit der Mister Spex GmbH  gewinnt Products-Up einen weiteren Partner für das Unternehmen. Die Brillen- und Kontaktlinsenexperten aus Berlin vertrauen mit ihrem <a href="http://misterspex.de">Online-Shop</a> auf die Optimierungserfahrung von Products-Up. Damit professionalisiert der größte Online-Händler für Markenbrillen einen weiteren wichtigen Marketingkanal im Internet. </p>
<p>Mister Spex setzt in der Kommunikation auf Online-Marketing wie SEO, SEM und nun auch Google Produktsuche in Kombination mit TV-Werbung, um eine möglichst breite Zielgruppe an Brillen-, Sonnenbrillen- und Kontaktlinsenträgern zu erreichen. Das starke Wachstum des Berliner Startups ist ein Indikator für seinen Erfolg – Mister Spex hat im Jahr 2009 4,5 Mio. Euro Umsatz gemacht und beschäftigt mittlerweile 80 Mitarbeiter.</p>
<blockquote><p>„Wir freuen uns sehr, mit Mister Spex eine der aufstrebenden deutschen Versandmarken als Partner gewonnen zu haben. Wir sehen für die Marke in der Produktsuche ein starkes Wachstumspotenzial und wir sind gespannt auf die kommenden Monate der Kooperation“,</p></blockquote>
<p>begrüßt Volker Schmidt den neuen Kooperationspartner.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.products-up.de/2010/09/products-up-gewinnt-mister-spex-als-weiteren-partner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Products-Up in der Presse bei Deutsche-Startups und Internetworld Business</title>
		<link>http://www.products-up.de/2010/08/products-up-in-der-presse-bei-deutsche-startups-und-internetworld-business/</link>
		<comments>http://www.products-up.de/2010/08/products-up-in-der-presse-bei-deutsche-startups-und-internetworld-business/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 15:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Volker Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.products-up.de/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[Wir freuen uns über die aktive Berichterstattung auf Deutsche-Startups und Internetworld Business Deutsche Startups berichtet über uns in einem längeren Bericht und interviewte uns zum Unternehmen, Business Modell und Produktentwicklung. Den Bericht kann man unter http://www.deutsche-startups.de/2010/08/26/products-up-verspricht-mehr-traffic/ nach lesen. Internetworld Business berichtet über unserer Gründung mit einem Kurzartikel. Nach zu lesen ist dieser Bericht unter http://www.internetworld.de/Nachrichten/Marketing/Performancemarketing/Products-Up-startet-Agentur-speziell-fuer-die-Google-Produktsuche-31323.html.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.products-up.de/wp-content/uploads/2010/08/Bild-10.png"><img src="http://www.products-up.de/wp-content/uploads/2010/08/Bild-10.png" alt="" title="Logo DS und IWB" width="371" height="101" class="alignleft size-full wp-image-400" /></a>Wir freuen uns über die aktive Berichterstattung auf Deutsche-Startups und Internetworld Business</p>
<p>Deutsche Startups berichtet über uns in einem längeren Bericht und interviewte uns zum Unternehmen, Business Modell und Produktentwicklung. Den Bericht kann man unter <a href="http://www.deutsche-startups.de/2010/08/26/products-up-verspricht-mehr-traffic/">http://www.deutsche-startups.de/2010/08/26/products-up-verspricht-mehr-traffic/</a> nach lesen.</p>
<p>Internetworld Business berichtet über unserer Gründung mit einem Kurzartikel. Nach zu lesen ist dieser Bericht unter <a href="http://www.internetworld.de/Nachrichten/Marketing/Performancemarketing/Products-Up-startet-Agentur-speziell-fuer-die-Google-Produktsuche-31323.html">http://www.internetworld.de/Nachrichten/Marketing/Performancemarketing/Products-Up-startet-Agentur-speziell-fuer-die-Google-Produktsuche-31323.html</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.products-up.de/2010/08/products-up-in-der-presse-bei-deutsche-startups-und-internetworld-business/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Products-Up nominiert fuer ‚Kopf schlaegt Kapital 2010‘!</title>
		<link>http://www.products-up.de/2010/08/products-up-nominiert-fuer-%e2%80%9akopf-schlaegt-kapital-2010%e2%80%98/</link>
		<comments>http://www.products-up.de/2010/08/products-up-nominiert-fuer-%e2%80%9akopf-schlaegt-kapital-2010%e2%80%98/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 15:07:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Volker Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.products-up.de/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[Products-Up ist nominiert für den Gründerwettbewerb Kopf schlägt Kapital 2010. Das Ziel des Wettbewerbes ist es, Entrepreneure bekannt zu machen, die mit wenig Kapital, aber gut durchdachten Konzepten gründen oder bereits gegründet haben. Der Wettbewerb wurde durch Günter Faltin, Professor für Entrepreneurship an der Freien Universität Berlin ins Leben gerufen. Aus Sympathie für das Konzept [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.products-up.de/wp-content/uploads/2010/08/Bild-6.png"><img src="http://www.products-up.de/wp-content/uploads/2010/08/Bild-6.png" alt="" title="Kopf schlägt Kapital 2010" width="386" height="131" class="aligncenter size-full wp-image-390" /></a><br />
Products-Up ist nominiert für den Gründerwettbewerb Kopf schlägt Kapital 2010. Das Ziel des Wettbewerbes ist es, Entrepreneure bekannt zu machen, die mit wenig Kapital, aber gut durchdachten Konzepten gründen oder bereits gegründet haben. Der Wettbewerb wurde durch Günter Faltin, Professor für Entrepreneurship an der Freien Universität Berlin ins Leben gerufen. Aus Sympathie für das Konzept seines Buches <em>Kapital ist nicht länger der Engpass &#8211; Kopf schlägt Kapital</em> richtet die Stiftung Entrepreneurship diesen Wettbewerb aus.</p>
<p>Über die Webseite kann jeder für das Konzept der Firmen bis zum 01.11.2010 abstimmen – am Ende zählt jede Stimme! Unterstützen Sie Products-Up unter http://bit.ly/productsup und bringen Sie uns auf die Pole Position <img src='http://www.products-up.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.products-up.de/2010/08/products-up-nominiert-fuer-%e2%80%9akopf-schlaegt-kapital-2010%e2%80%98/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das neue Design von Products-Up</title>
		<link>http://www.products-up.de/2010/08/hallo-welt/</link>
		<comments>http://www.products-up.de/2010/08/hallo-welt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 08:09:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.products-up.de/blog/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Ab heute erstrahlt die Webseite von Products-Up in einem neuen Gewand!  Das übersichtlich gestaltete Design ist ein Baustein des neuen Corporate Designs von Products-Up. Die Navigation ist in einfache Themenbereiche gegliedert, die freundliche und helle Farbgestaltung sorgt zusammen mit der klaren Struktur für eine optimale Darstellung der Webseiteninhalte. &#8220;Wir haben die Vorteile der alten Webseite [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-256" title="20100726_Das-neue-Design-von-Pup" src="http://www.products-up.de/blog/wp-content/uploads/2010/01/20100726_Das-neue-Design-von-Pup.jpg" alt="" width="667" height="388" /></p>
<p>Ab heute erstrahlt die Webseite von Products-Up in einem neuen Gewand!  Das übersichtlich gestaltete Design ist ein Baustein des neuen Corporate Designs von Products-Up. Die Navigation ist in einfache Themenbereiche gegliedert, die freundliche und helle Farbgestaltung sorgt zusammen mit der klaren Struktur für eine optimale Darstellung der Webseiteninhalte.</p>
<blockquote><p>&#8220;Wir haben die Vorteile der alten Webseite mit neuen Ansätzen und Ideen kombiniert. Zu bereits bestehenden Merkmalen wie dem Produkt FAQ sind mit dem eigenen News-Blog weitere Neuerungen hinzu gekommen. Im Unternehmensbereich werden wir bspw. nach und nach das Team weiter vorstellen,&#8221;</p></blockquote>
<p>erläutert Volker Schmidt die unterschiedlichen Funktionen.</p>
<blockquote><p>„Zusätzlich werden wir die Webseite aktiv mit weiteren Social Media Elementen wie unserer Xing-Expertengruppe oder unserem Twitteraccount vernetzen um den interessanten Informationsfluss auf allen Kanälen zu bündeln“,</p></blockquote>
<p>ergänzt Arne Drinda das neue Konzept der Webseite.</p>
<p>Komplett überarbeitet wurde der Partnerbereich in der neuen Webseite. Hier profitieren die Kunden von Products-Up von einer übersichtlichen Darstellung der eigenen Unternehmensprofile. „Ich habe mal gehört, dass ein Link auf der Startseite nicht von Nachteil ist. Hier wollten wir unseren Partner einen zusätzlichen Mehrwert ermöglichen und haben uns eine spezielle ‚Comment-Box‘ überlegt, welche in das neue Seitenkonzept mit eingebaut wurde“, ergänzt Volker Schmidt die Features der neuen Webseite.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.products-up.de/2010/08/hallo-welt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

